| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |
| | | |
| Код услуги | Виды услуг | Цена, руб. |
| | Врачебно-консультативный прием и лечебные манипуляции | |
| Консультация заведующего отделением Д.М.Н. | |
| B01.027.001-0007 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 4 000,00 |
| B01.027.002-0007 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 3 500,00 |
| Консультация заведующего отделением К.М.Н. | |
| B01.027.001-0003 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3 500,00 |
| B01.027.002-0003 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 3 000,00 |
| Консультация заведующего отделением: | |
| B01.027.001-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 800,00 |
| B01.027.002-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2 300,00 |
| B01.038.003-0002 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный | 2 800,00 |
| B01.038.004-0002 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный | 2 300,00 |
| Консультация врача-онколога К.М.Н.: | |
| B01.027.001-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 800,00 |
| B01.027.002-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2 300,00 |
| Консультация врача-онколога, врача-специалиста: | |
| B01.027.001-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 500,00 |
| B01.027.002-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2 000,00 |
| B01.038.003-0001 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный | 2 500,00 |
| B01.038.004-0001 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный | 2 000,00 |
| Манипуляции врача-онколога-гинеколога: | |
| А11.20.040 | Биопсия вульвы | 5 200,00 |
| А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 5 200,00 |
| А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 100,00 |
| Манипуляции врача-онколога: | | |
| А.11.01.009 | Соскоб кожи | 1 100,00 |
| А16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 2 750,00 |
| А24.01.004 | Криодеструкция кожи | 2 500,00 |
| А07.30.025.002 | Дистанционная гамма-терапия при поражении мягких тканей | 450,00 |
| | Рентгенологические исследования | |
| А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 300,00 |
| А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1 300,00 |
| А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 300,00 |
| А06.03.041 | Рентгенография таза | 1 300,00 |
| А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 300,00 |
| А06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 800,00 |
| А06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 100,00 |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 300,00 |
| А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 300,00 |
| А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 300,00 |
| А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 300,00 |
| А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 300,00 |
| А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 300,00 |
| А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 300,00 |
| А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 300,00 |
| А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 300,00 |
| А06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 1 300,00 |
| А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1 300,00 |
| А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 300,00 |
| А06.20.004 | Маммография | 2 200,00 |
| А06.18.001 | Ирригоскопия | 2 300,00 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 150,00 |
| | Эндоскопические исследования | |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3 500,00 |
| А03.19.002 | Ректороманоскопия | 4 000,00 |
| А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 6 000,00 |
| Планарная сцинтиграфия |
| А07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей всего тела | 7 900,00 |
| А.07.28.002 | Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы | 6 500,00 |
| А07.22.005 | Сцинтиграфия паращитовидных желез | 9 200,00 |
| А07.22.002 | Сцинтиграфия щитовидной железы | 7 000,00 |